DRUCK新款PACE系列已经上市了,但升级了什么部分呢?深圳市温霖科技有限公司就来带您了解一下最新的PACE 5000 E / 6000 E都有哪些新亮点吧!

升级项目 | PACE 5000 / 6000 | PACE 5000 E / 6000 E |
机箱外观 | 旧版前面板、较小单色屏 | 全新前面板、更大彩色触控屏(PACE5000 E 8.5″×2.1″;PACE6000 E 9.6″×3.6″) |
用户界面 | 物理按键+小屏菜单 | 全触控+图形化菜单+上下文帮助,支持鼠标键盘 |
对外接口 | RS232、GPIB、USB-B、以太网 | 增加USB-C、USB-A、HDMI(外接显示器)、LXI 1.6(HiSLIP/VXI-11) |
通信协议 | SCPI-99 | SCPI-99 + 原生支持 IVI-C / LabVIEW™ 驱动 |
控制性能 | 已属市场领先 | 同等精度下,大/小容积稳定时间进一步缩短(高速 1.5 s 达 0.025 %FS;高精度 ≤3 s 达 0.001 %FS) |
校准软件 | 需第三方或手动 | 预置4Sight2接口,一键自动校准、证书生成、数据云端管理 |
机箱尺寸 | 相同2 U / 3 U,但内部布局更新 | 完全相同机箱开孔、后板接口位置——“drop-in”替换,无需重新布线 |
功能扩展 | Leak Test、Burst Test 可选 | Leak Test、Burst Test、4Sight2软件包均支持,且新增自动不确定度计算 |
认证与合规 | CE、RoHS 等 | 新增UKCA、韩国 KC 标识,EMC/安规版本更新 |
PACE5000 E / 6000 E在保持与旧款完全相同的安装开孔、控制模块和性能指标的前提下,把“外壳”彻底升级——更大触控屏、更全接口、更智能软件,真正做到“即插即用”的换代体验。如需更详细的技术参数(如温度影响、具体通信协议),建议直接联系深圳市温霖科技有限公司拨打热线电话13530878799获取定制化方案。
更多>>评论
发表
相关资讯
-
为巅峰而生:为高山风速监测仪打造的全新、更强…
2025.10.09 -
全新升级的DRUCK PACE 5000 E / 6000 E
2025.07.25 -
Boltwood云传感器III
2023.03.27 -
品牌介绍——R.M.YOUNG
2023.03.23 -
5.18世界博物馆日——Testo160馆藏环境监测系统…
2022.05.18 -
2022年度仁机辐射仪代理产品更新
2021.12.31 -
2021年度深圳市温霖科技有限公司中秋节团建圆满…
2021.09.18

